双十一华夏海报
统计时间:2023-11-08 23:15:17
排名 地理区域 执行传播 编制人数 达成率
1null 56 617 9%
2合计 56 617 9.08%
排名 区域 执行传播 编制人数 达成率
1支持系统 22 86 26%
2三楼 17 148 11%
3一楼 6 78 8%
4二楼 10 183 5%
5四楼 1 122 1%
6合计 56 617 9.08%
排名1. 支持系统区域执行传播编制人数达成率
总经办 1 1 100%
客银部 11 18 61%
财务部 3 5 60%
企划部 2 4 50%
信息部 1 2 50%
营运部 3 10 30%
商管人事部 1 4 25%
安防部 1 12 8%
保洁员 0 13 0%
淘气堡 0 10 0%
物业部 0 7 0%
合计 23 86 26.74%
排名2. 三楼区域执行传播编制人数达成率
红豆 2 2 100%
莉佳丽 2 3 67%
巴布豆 1 2 50%
摩卡贝贝 1 2 50%
B.DUCK 1 2 50%
冬宝阳光 1 2 50%
渡奢 1 2 50%
今袖 1 3 33%
佐驰 1 3 33%
恒源祥生活馆 1 3 33%
澜薰家纺 1 3 33%
安踏kids 1 3 33%
村上春 1 3 33%
欧E 1 3 33%
片断 1 4 25%
糖9 0 2 0%
珂雯娜 0 3 0%
乔治兰顿 0 2 0%
糖麦卡 0 2 0%
波特 0 2 0%
缔梵茜 0 3 0%
光明园地 0 3 0%
小黄鸭 0 2 0%
品味童年 0 2 0%
暖晞 0 2 0%
迪笛欧 0 3 0%
贵人鸟kids 0 3 0%
大黄蜂 0 2 0%
昆诗兰 0 3 0%
逸阳 0 2 0%
木瓜汁 0 2 0%
大嘴猴 0 2 0%
旭公子 0 2 0%
安踏 0 2 0%
乔尔文 0 1 0%
妈咪印象 0 1 0%
盛凯安琪 0 1 0%
时光如熙 0 2 0%
蓓茵儿 0 2 0%
蜘蛛王 0 2 0%
奥依岛 0 3 0%
七波辉 0 3 0%
O奈 0 2 0%
O奈 0 2 0%
婉枫 0 3 0%
稻草人 0 4 0%
鲨鲨舫 0 2 0%
白砂 0 3 0%
光明园迪 0 2 0%
芝仪 0 2 0%
香影 0 2 0%
花田彩 0 1 0%
雄飞玩具 0 1 0%
堡西亚 0 3 0%
铭典屋 0 1 0%
贵人鸟 0 2 0%
博士有成 0 2 0%
一城画一 0 3 0%
爱就推门 0 1 0%
苹果 0 2 0%
植棉制 0 2 0%
SK 0 1 0%
棉也 0 1 0%
海风生活馆 0 2 0%
战狼世家 0 3 0%
洛小米 0 2 0%
合计 17 148 11.49%
排名3. 一楼区域执行传播编制人数达成率
嘉媚乐 1 2 50%
果本 1 2 50%
美肤宝 1 2 50%
李宁 2 5 40%
麦吉丽 1 3 33%
保利斯丹 0 2 0%
佰诗奴 0 2 0%
老人头 0 2 0%
夏维 0 4 0%
阿迪 0 8 0%
皇家企鹅 0 2 0%
樊文花 0 2 0%
华丽美姿 0 2 0%
艾蘓 0 2 0%
美帝美度 0 3 0%
丝柏兰 0 2 0%
玫瑰秀 0 2 0%
弗兰之屋 0 3 0%
人本 0 3 0%
维尔汀 0 3 0%
丹比奴 0 2 0%
自然堂 0 3 0%
丸美 0 2 0%
欧诗漫 0 2 0%
日泰 0 2 0%
佰草集 0 2 0%
鸿运竹 0 1 0%
欧罗巴 0 2 0%
康奈 0 3 0%
珀莱雅 0 3 0%
合计 6 78 7.69%
排名4. 二楼区域执行传播编制人数达成率
新作 2 4 50%
曲美 1 3 33%
曼妮芬 1 3 33%
阁兰缇娜 1 3 33%
凯撒 1 3 33%
依曼丽 1 3 33%
艾蜜卡璐 1 3 33%
艾蜜唯娅 1 3 33%
欧炫尔 1 4 25%
追银饰界 0 3 0%
雷诺 0 2 0%
周大福 0 11 0%
爱黛 0 3 0%
曼秀缤纷 0 4 0%
素珂 0 3 0%
曼诺比菲 0 3 0%
蔚色 0 4 0%
欧莎丽格 0 4 0%
苏内之家 0 5 0%
夏娃之秀 0 2 0%
妍啦 0 3 0%
拓谷 0 2 0%
老银匠 0 2 0%
丝韵 0 3 0%
欧时纳 0 1 0%
丽诺绮 0 3 0%
PET 0 2 0%
啄木鸟 0 1 0%
朵以 0 3 0%
茜塔 0 2 0%
曼戴玛莉 0 3 0%
CM 0 3 0%
老凤祥 0 7 0%
伊袖 0 3 0%
录上 0 4 0%
金粉名裳 0 3 0%
谜遇 0 3 0%
七匹狼 0 2 0%
虫二小院 0 3 0%
淑时尚 0 2 0%
悠外 0 4 0%
美丽联盟 0 4 0%
La go go 0 2 0%
城市日记 0 2 0%
MHE 0 5 0%
周大生 0 11 0%
素帛 0 2 0%
弥墨 0 3 0%
昘途 0 3 0%
CCDD 0 5 0%
互美丝 0 4 0%
皇家丽美 0 3 0%
薇薇 0 2 0%
魔美名作 0 2 0%
纪思梵 0 3 0%
合计 10 183 5.46%
排名5. 四楼区域执行传播编制人数达成率
双门洞烤肉店 1 1 100%
莱得快酸辣粉 0 3 0%
VR 0 3 0%
拾光陶艺馆 0 2 0%
樊登书屋 0 3 0%
双门洞 0 8 0%
周签签 0 1 0%
鸭恋虾 0 6 0%
汉尚轩 0 17 0%
星光台球室 0 1 0%
夏华 0 1 0%
嗨抓小站 0 1 0%
张大师鸭爪爪 0 10 0%
蜜雪冰城 0 3 0%
娃娃机 0 1 0%
美甲区 0 9 0%
尚尚签 0 6 0%
全味居 0 4 0%
过锅瘾 0 5 0%
寇多金贡椒鱼 0 3 0%
虾洽洽 0 2 0%
尚舒雅 0 17 0%
水煮黄牛肉 0 6 0%
蜀香缘 0 9 0%
合计 1 122 0.82%