湿巾
统计时间:2025-02-23 22:26:56
排名 地理区域 执行传播 编制人数 达成率
1合水县 75 78 96%
2华池县 86 97 89%
3环县 26 31 84%
4正宁县 105 126 83%
5镇原县 111 135 82%
6宁县 151 187 81%
7区内 851 1092 78%
8庆城县 116 165 70%
9合计 1521 1911 79.59%
排名 区域 执行传播 编制人数 达成率
1嘉馨苑店 49 50 98%
2合水乐城店 75 78 96%
3天禾店 18 19 95%
4社区店 77 84 92%
5正宁金色时代店 51 56 91%
6华池店 86 97 89%
7宁县福邸店 19 22 86%
8镇原店 67 79 85%
9环县店 26 31 84%
10宁县购物广场店 97 117 83%
11镇原莲池路店 44 56 79%
12总部 150 191 79%
13庆城凤都名邸店 66 84 79%
14和盛店 21 27 78%
15南苑店 107 137 78%
16正宁店 54 70 77%
17丽晶茂店 142 185 77%
18百花祥苑店 10 13 77%
19北大街店 60 81 74%
20万辉店 122 165 74%
21东门店 30 41 73%
22东墅一品店 26 37 70%
23早胜店 14 21 67%
24圣鼎国际店 60 89 67%
25庆城财富广场店 50 81 62%
26合计 1521 1911 79.59%
排名1. 嘉馨苑店区域执行传播编制人数达成率
综合管理部 10 9 111%
食品非食部 17 17 100%
生鲜部 22 24 92%
合计 49 50 98%
排名2. 合水乐城店区域执行传播编制人数达成率
生鲜一部 13 12 108%
食品一部 13 13 100%
非食部 8 8 100%
综合管理部 13 13 100%
食品二部 5 5 100%
生鲜二、三部 23 27 85%
合计 75 78 96.15%
排名3. 天禾店区域执行传播编制人数达成率
食品非食部 8 8 100%
生鲜部 7 7 100%
综合管理部 3 4 75%
合计 18 19 94.74%
排名4. 社区店区域执行传播编制人数达成率
金江名都便利店 9 5 180%
科教苑便利店 11 8 138%
凤凰大境便利店 8 6 133%
世纪城便利店 5 4 125%
环县城北路便利店 7 6 117%
解放西路便利店 8 8 100%
庆城西大街便利店 4 4 100%
润康家园店 7 8 88%
镇原兴乐园便利店 4 5 80%
世纪新村便利店 4 6 67%
镇原莲花公馆便利店 2 3 67%
丽景家园便利店 3 5 60%
左右便利店 1 2 50%
嘉和便利店 2 4 50%
幸福小镇便利店 2 5 40%
蘑力小超店 0 5 0%
合计 77 84 91.67%
排名5. 正宁金色时代店区域执行传播编制人数达成率
非食部 1 1 100%
生鲜部 27 28 96%
综合管理部 11 12 92%
食品部 12 15 80%
合计 51 56 91.07%
排名6. 华池店区域执行传播编制人数达成率
综合管理部 15 15 100%
非食部 16 16 100%
食品二部 10 10 100%
食品一部 18 20 90%
生鲜一部 14 16 88%
生鲜二、三部 13 20 65%
合计 86 97 88.66%
排名7. 宁县福邸店区域执行传播编制人数达成率
综合管理部 6 6 100%
食品非食部 6 7 86%
生鲜部 7 9 78%
合计 19 22 86.36%
排名8. 镇原店区域执行传播编制人数达成率
综合管理部 15 14 107%
食品二部 6 6 100%
食品一部 12 13 92%
生鲜一部 8 9 89%
非食部 20 24 83%
生鲜二、三部 6 13 46%
合计 67 79 84.81%
排名9. 环县店区域执行传播编制人数达成率
生鲜部 9 10 90%
综合管理部 8 9 89%
食品、非食部 9 12 75%
合计 26 31 83.87%
排名10. 宁县购物广场店区域执行传播编制人数达成率
生鲜一部 18 20 90%
食品一部 16 19 84%
非食部 16 19 84%
生鲜二、三部 29 36 81%
食品二部 4 5 80%
综合管理部 14 18 78%
合计 97 117 82.91%
排名11. 镇原莲池路店区域执行传播编制人数达成率
食品非食部 9 9 100%
综合管理部 11 13 85%
生鲜部 24 34 71%
合计 44 56 78.57%
排名12. 总部区域执行传播编制人数达成率
食品采购部 9 9 100%
非食采购部 8 8 100%
资产设备采购部 3 3 100%
大宗业务部 5 5 100%
信息部 9 10 90%
物业管理部 8 9 89%
DC 36 41 88%
行政人事部 12 14 86%
营运部 5 6 83%
全渠道营运部 4 5 80%
生鲜采购部 17 24 71%
VFPC 28 41 68%
风控部 2 3 67%
财务部 4 13 31%
合计 150 191 78.53%
排名13. 庆城凤都名邸店区域执行传播编制人数达成率
食品一部 13 15 87%
综合管理部 11 13 85%
食品二部 4 5 80%
生鲜一部 10 13 77%
非食部 10 13 77%
生鲜二、三部 18 25 72%
合计 66 84 78.57%
排名14. 和盛店区域执行传播编制人数达成率
综合管理部 6 5 120%
生鲜部 7 9 78%
食品部 8 13 62%
合计 21 27 77.78%
排名15. 南苑店区域执行传播编制人数达成率
综合管理部 23 26 88%
非食部 27 31 87%
生鲜二、三部 27 33 82%
食品二部 7 9 78%
食品一部 13 19 68%
生鲜一部 10 19 53%
合计 107 137 78.1%
排名16. 正宁店区域执行传播编制人数达成率
综合管理部 13 12 108%
生鲜一部 7 7 100%
食品一部 11 12 92%
食品二部 7 8 88%
非食部 12 19 63%
生鲜二、三部 4 12 33%
合计 54 70 77.14%
排名17. 丽晶茂店区域执行传播编制人数达成率
非食部 25 29 86%
生鲜一部 31 37 84%
综合管理部 26 32 81%
生鲜二、三部 34 47 72%
食品一部 16 24 67%
食品二部 10 16 63%
合计 142 185 76.76%
排名18. 百花祥苑店区域执行传播编制人数达成率
生鲜部 5 5 100%
综合管理部 3 4 75%
食品非食部 2 4 50%
合计 10 13 76.92%
排名19. 北大街店区域执行传播编制人数达成率
非食部 14 16 88%
综合管理部 11 13 85%
食品二部 4 5 80%
食品一部 10 13 77%
生鲜一部 7 10 70%
生鲜二、三部 14 24 58%
合计 60 81 74.07%
排名20. 万辉店区域执行传播编制人数达成率
食品一部 21 20 105%
食品二部 9 10 90%
非食部 17 21 81%
综合管理部 20 27 74%
生鲜一部 22 31 71%
生鲜二、三部 33 56 59%
合计 122 165 73.94%
排名21. 东门店区域执行传播编制人数达成率
生鲜部 14 18 78%
食品非食部 9 12 75%
综合管理部 7 11 64%
合计 30 41 73.17%
排名22. 东墅一品店区域执行传播编制人数达成率
生鲜部 9 12 75%
综合管理部 8 11 73%
食品、非食部 9 14 64%
合计 26 37 70.27%
排名23. 早胜店区域执行传播编制人数达成率
综合管理部 4 4 100%
生鲜部 6 6 100%
食品非食部 4 11 36%
合计 14 21 66.67%
排名24. 圣鼎国际店区域执行传播编制人数达成率
食品二部 7 7 100%
食品一部 12 14 86%
综合管理部 14 18 78%
非食部 9 12 75%
生鲜二、三部 12 23 52%
生鲜一部 6 15 40%
合计 60 89 67.42%
排名25. 庆城财富广场店区域执行传播编制人数达成率
生鲜一部 9 12 75%
生鲜二、三部 15 22 68%
食品一部 11 17 65%
非食部 8 14 57%
综合管理部 6 11 55%
食品二部 1 5 20%
合计 50 81 61.73%