周二会员日
统计时间:2025-06-11 23:18:40
排名 | 地理区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
1 | 镇原县 | 132 | 120 | 110% |
2 | 环县 | 26 | 26 | 100% |
3 | 华池县 | 93 | 96 | 97% |
4 | 正宁县 | 110 | 115 | 96% |
5 | 区内 | 990 | 1034 | 96% |
6 | 庆城县 | 150 | 161 | 93% |
7 | 合水县 | 59 | 64 | 92% |
8 | 宁县 | 137 | 149 | 92% |
9 | 合计 | 1697 | 1765 | 96.15% |
排名 |
区域 |
执行传播 |
编制人数 |
达成率 |
1 | 社区店 | 95 | 78 | 122% |
2 | 镇原店 | 83 | 73 | 114% |
3 | 镇原莲池路店 | 49 | 47 | 104% |
4 | 南苑店 | 140 | 138 | 101% |
5 | 正宁金色时代店 | 53 | 53 | 100% |
6 | 环县店 | 26 | 26 | 100% |
7 | 北大街店 | 76 | 77 | 99% |
8 | 嘉馨苑店 | 47 | 48 | 98% |
9 | 华池店 | 93 | 96 | 97% |
10 | 庆城财富广场店 | 74 | 77 | 96% |
11 | 总部 | 154 | 161 | 96% |
12 | 宁县福邸店 | 19 | 20 | 95% |
13 | 宁县购物广场店 | 97 | 104 | 93% |
14 | 丽晶茂店 | 173 | 187 | 93% |
15 | 百花祥苑店 | 13 | 14 | 93% |
16 | 正宁店 | 57 | 62 | 92% |
17 | 合水乐城店 | 59 | 64 | 92% |
18 | 万辉店 | 147 | 160 | 92% |
19 | 庆城凤都名邸店 | 76 | 84 | 90% |
20 | 天禾店 | 17 | 19 | 89% |
21 | 东门店 | 30 | 35 | 86% |
22 | 圣鼎国际店 | 70 | 82 | 85% |
23 | 和盛店 | 21 | 25 | 84% |
24 | 东墅一品店 | 28 | 35 | 80% |
25 | 合计 | 1697 | 1765 | 96.15% |
排名2. 镇原店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
生鲜一部 | 10 | 8 | 125% |
食品二部 | 5 | 4 | 125% |
食品一部 | 15 | 12 | 125% |
综合管理部 | 17 | 14 | 121% |
生鲜二、三部 | 13 | 12 | 108% |
非食部 | 23 | 23 | 100% |
合计 | 83 | 73 | 113.7% |
排名3. 镇原莲池路店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
食品非食部 | 13 | 12 | 108% |
生鲜部 | 26 | 25 | 104% |
综合管理部 | 10 | 10 | 100% |
合计 | 49 | 47 | 104.26% |
排名4. 南苑店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
非食部 | 34 | 32 | 106% |
生鲜二、三部 | 35 | 34 | 103% |
食品一部 | 18 | 18 | 100% |
食品二部 | 8 | 8 | 100% |
综合管理部 | 28 | 28 | 100% |
生鲜一部 | 17 | 18 | 94% |
合计 | 140 | 138 | 101.45% |
排名5. 正宁金色时代店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
非食部 | 2 | 1 | 200% |
生鲜部 | 28 | 26 | 108% |
食品部 | 13 | 14 | 93% |
综合管理部 | 10 | 12 | 83% |
合计 | 53 | 53 | 100% |
排名6. 环县店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
综合管理部 | 8 | 8 | 100% |
生鲜部 | 8 | 8 | 100% |
食品、非食部 | 10 | 10 | 100% |
合计 | 26 | 26 | 100% |
排名8. 嘉馨苑店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
食品非食部 | 17 | 16 | 106% |
综合管理部 | 10 | 10 | 100% |
生鲜部 | 20 | 22 | 91% |
合计 | 47 | 48 | 97.92% |
排名9. 华池店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
生鲜一部 | 16 | 14 | 114% |
食品一部 | 17 | 16 | 106% |
综合管理部 | 17 | 17 | 100% |
非食部 | 16 | 17 | 94% |
食品二部 | 8 | 9 | 89% |
生鲜二、三部 | 19 | 23 | 83% |
合计 | 93 | 96 | 96.88% |
排名10. 庆城财富广场店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
非食部 | 12 | 11 | 109% |
食品一部 | 15 | 14 | 107% |
综合管理部 | 12 | 12 | 100% |
食品二部 | 5 | 5 | 100% |
生鲜二、三部 | 20 | 23 | 87% |
生鲜一部 | 10 | 12 | 83% |
合计 | 74 | 77 | 96.1% |
排名12. 宁县福邸店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
食品非食部 | 7 | 7 | 100% |
生鲜部 | 7 | 7 | 100% |
综合管理部 | 5 | 6 | 83% |
合计 | 19 | 20 | 95% |
排名13. 宁县购物广场店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
食品二部 | 5 | 4 | 125% |
生鲜二、三部 | 32 | 31 | 103% |
综合管理部 | 16 | 17 | 94% |
食品一部 | 16 | 18 | 89% |
生鲜一部 | 15 | 17 | 88% |
非食部 | 13 | 17 | 76% |
合计 | 97 | 104 | 93.27% |
排名14. 丽晶茂店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
综合管理部 | 30 | 30 | 100% |
非食部 | 29 | 31 | 94% |
食品二部 | 14 | 15 | 93% |
生鲜二、三部 | 45 | 49 | 92% |
生鲜一部 | 34 | 38 | 89% |
食品一部 | 21 | 24 | 88% |
合计 | 173 | 187 | 92.51% |
排名15. 百花祥苑店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
生鲜部 | 7 | 5 | 140% |
综合管理部 | 3 | 4 | 75% |
食品非食部 | 3 | 5 | 60% |
合计 | 13 | 14 | 92.86% |
排名18. 万辉店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
非食部 | 22 | 20 | 110% |
食品一部 | 22 | 20 | 110% |
食品二部 | 9 | 9 | 100% |
综合管理部 | 23 | 26 | 88% |
生鲜一部 | 25 | 29 | 86% |
生鲜二、三部 | 46 | 56 | 82% |
合计 | 147 | 160 | 91.88% |
排名19. 庆城凤都名邸店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
食品一部 | 14 | 15 | 93% |
生鲜二、三部 | 24 | 26 | 92% |
非食部 | 11 | 12 | 92% |
生鲜一部 | 10 | 11 | 91% |
综合管理部 | 14 | 16 | 88% |
食品二部 | 3 | 4 | 75% |
合计 | 76 | 84 | 90.48% |
排名20. 天禾店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
生鲜部 | 7 | 7 | 100% |
食品非食部 | 7 | 8 | 88% |
综合管理部 | 3 | 4 | 75% |
合计 | 17 | 19 | 89.47% |
排名21. 东门店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
食品非食部 | 8 | 8 | 100% |
综合管理部 | 10 | 11 | 91% |
生鲜部 | 12 | 16 | 75% |
合计 | 30 | 35 | 85.71% |
排名22. 圣鼎国际店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
食品二部 | 7 | 7 | 100% |
非食部 | 10 | 11 | 91% |
食品一部 | 10 | 12 | 83% |
生鲜二、三部 | 19 | 23 | 83% |
综合管理部 | 15 | 18 | 83% |
生鲜一部 | 9 | 11 | 82% |
合计 | 70 | 82 | 85.37% |
排名23. 和盛店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
综合管理部 | 5 | 5 | 100% |
食品部 | 10 | 12 | 83% |
生鲜部 | 6 | 8 | 75% |
合计 | 21 | 25 | 84% |
排名24. 东墅一品店区域 | 执行传播 | 编制人数 | 达成率 |
---|
食品、非食部 | 12 | 12 | 100% |
生鲜部 | 9 | 12 | 75% |
综合管理部 | 7 | 11 | 64% |
合计 | 28 | 35 | 80% |
Powered by @ 一气呵成易海报